Capacité des machines
Le document suivant vous donne un aperçu des capacités par type de technologie disponible chez CBR Laser Inc. De nouveaux matériaux ferreux et non ferreux peuvent s'ajouter à cette liste. Pour plus de détails, communiquez avec nous.
Toutes ces valeurs s'appliquent aux matériaux suivant : acier, acier inoxydable, aluminium, bois, vitre, phénolique, synthétique et bitume.
Dimensions des tables
- Laser : 84 x 252"
- Waterjet : 96 X 144"
- Plasma et oxycoupage : 144 x 970"
Épaisseurs des métaux
- Laser (acier et stainless) : 0,002" à 1" (sauf 7/8")
- Laser (aluminium) : 0,002" à 0,375"
- Plasma (tous les métaux) : 0,125" à 3"
- Waterjet (tous les métaux) : 0,030" à 9".
- Oxycoupage (acier seulement) : 0,500" à 9"
Gravure
- Laser (acier et stainless seulement) : profondeur de 0,0003" à 0,0005" avec largeur de faisceau de 0,014"
- Plasma (acier, stainless et aluminium) : profondeur de 0,005" à 0,012" avec largeur de faisceau de 0,060"
Découpe à angle
- Angle maximum de découpe : ± 45°
- Tolérance sur angle de découpe : ± 1°
- Tolérance sur découpe : ± 0,060"
- Épaisseur de découpe (Plasma) : jusqu'à 2,50" (pour les épaisseurs plus élevées, nous utilisons la découpeuse à angle manuelle (tortue))
| Laser | ||
|---|---|---|
| Épaisseur matériel |
Diamètre minimum de trou |
Tolérance sur découpe |
| 26 ga | 0.020 | ±0.005" |
| 24 ga | 0.020 | ±0.005" |
| 22 ga | 0.025 | ±0.005" |
| 20 ga | 0.030 | ±0.005" |
| 18 ga | 0.035 | ±0.005" |
| 16 ga | 0.040 | ±0.005" |
| 14 ga | 0.050 | ±0.005" |
| 12 ga | 0.070 | ±0.005" |
| 1/8 | 0.080 | ±0.005" |
| 3/16 | 0.125 | ±0.005" |
| 1/4 | 0.187 | ±0.005" |
| 5/16 | 0.250 | ±0.005" |
| 3/8 | 0.250 | ±0.005" |
| 1/2 | 0.375 | ±0.005" |
| 5/8 | 0437 | ±0.005" |
| 3/4 | 0.563 | ±0.005" |
| 1 | 0.075 | ±0.008" |
| Oxycoupage | ||
|---|---|---|
| Épaisseur matériel |
Diamètre minimum de trou |
Tolérance sur découpe |
| 7/8 | 0.875 | ±0.060" |
| 1 | 1.000 | ±0.060" |
| 1 ¼ | 1.250 | ±0.060" |
| 1 ½ | 1.500 | ±0.060" |
| 1 ¾ | 1.750 | ±0.060" |
| 2 | 2.000 | ±0.080" |
| 2 ½ | 2.500 | ±0.080" |
| 3 | 3.000 | ±0.080" |
| 4 | 3.000 | ±0.080" |
| 5 | 3.000 | ±0.080" |
| 6 | 3.000 | ±0.080" |
| 7 | 3.000 | ±0.080" |
| 8 | 3.000 | ±0.080" |
| 9 | 3.000 | ±0.080" |
|
Waterjet (Diamètre métal) |
||
|---|---|---|
| Épaisseur matériel |
Diamètre minimum de trou |
Tolérance sur découpe |
| 26 ga | 0.063 | ±0.020" |
| 24 ga | 0.063 | ±0.020" |
| 22 ga | 0.063 | ±0.020" |
| 20 ga | 0.063 | ±0.020" |
| 18 ga | 0.063 | ±0.020" |
| 16 ga | 0.063 | ±0.020" |
| 14 ga | 0.063 | ±0.020" |
| 12 ga | 0.063 | ±0.020" |
| 1/8 | 0.063 | ±0.020" |
| 3/16 | 0.093 | ±0.020" |
| 1/4 | 0.125 | ±0.020" |
| 5/16 | 0.156 | ±0.020" |
| 3/8 | 0.188 | ±0.020" |
| 1/2 | 0.250 | ±0.020" |
| 5/8 | 0.312 | ±0.020" |
| 3/4 | 0.375 | ±0.020" |
| 7/8 | 0.437 | ±0.020" |
| 1 | 0.5000 | ±0.020" |
| 1 ¼ | 0.625 | ±0.040" |
| 1 ½ | 0.750 | ±0.040" |
| 1 ¾ | 0.875 | ±0.040" |
| 2 | 1.000 | ±0.060" |
| 2 ½ | 1.250 | ±0.080" |
| 3 | 1.5000 | ±0.080" |
| 4 | 2.000 | ±0.080" |
|
Waterjet (Diamètre matériel synthétique) |
||
|---|---|---|
| Épaisseur matériel |
Diamètre minimum de trou |
Tolérance sur découpe |
| 26 ga | 0.063 | ±0.020" |
| 24 ga | 0.063 | ±0.020" |
| 22 ga | 0.063 | ±0.020" |
| 20 ga | 0.063 | ±0.020" |
| 18 ga | 0.063 | ±0.020" |
| 16 ga | 0.063 | ±0.020" |
| 14 ga | 0.063 | ±0.020" |
| 12 ga | 0.063 | ±0.020" |
| 1/8 | 0.063 | ±0.020" |
| 3/16 | 0.094 | ±0.020" |
| 1/4 | 0.125 | ±0.020" |
| 5/16 | 0.156 | ±0.020" |
| 3/8 | 0.188 | ±0.020" |
| 1/2 | 0.250 | ±0.020" |
| 5/8 | 0.312 | ±0.020" |
| 3/4 | 0.375 | ±0.020" |
| 7/8 | 0.437 | ±0.020" |
| 1 | 0.5000 | ±0.020" |
| 1 ¼ | 0.625 | ±0.040" |
| 1 ½ | 0.750 | ±0.040" |
| 1 ¾ | 0.875 | ±0.040" |
| 2 | 1.000 | ±0.060" |
| 2 ½ | 1.250 | ±0.080" |
| 3 | 1.5000 | ±0.080" |
| 4 | 2.000 | ±0.080" |
Waterjet : cette pièce au waterjet serait découpée au complet à une épaisseur de 3/8 et moins.
Laser : à une épaisseur de ½, le premier trou serait absent de la coupe.
Laser : à une épaisseur de ¾, le premier trou serait absent de la coupe.
Flame Cut : à une épaisseur de 1", les trous et la fente seraient absents de la coupe, sauf les deux plus gros.

