Nous Nos Idées Notre Méthode Pour Qui ?
CBR Laser
Capacité de coupe
Le document suivant vous donne un aperçu des capacités par type de technologie disponible chez CBR Laser inc. De nouveaux matériaux ferreux et non ferreux peuvent s'ajouter à cette liste. Pour plus de détails, communiquez avec nous.

Toutes ces valeurs s'appliquent aux matériaux suivants :
Acier, Acier Inoxydable, Aluminium, Bois, Vitre, Phnolique, Synthétique, Bitume
ÉpaisseurDiamètre minimumTolérance 
26ga 0,020 ± 0,005" Laser
24ga 0,020 ± 0,005"
22ga 0,025 ± 0,005"
20ga 0,030 ± 0,005"
18ga 0,035 ± 0,005"
16ga 0,040 ± 0,005"
14ga 0,050 ± 0,005"
12ga 0,070 ± 0,005"
1/8 0,080 ± 0,005"
3/16 0,125 ± 0,005"
1/4 0,187 ± 0,005"
5/16 0,250 ± 0,005"
3/8 0,250 ± 0,005"
1/2 0,375 ± 0,005"
5/8 0,437 ± 0,005"
3/4 0,500  ± 0,005''
1 0,750 ± 0,008
ÉpaisseurDiamètre minimumTolérance 
7/8 0,875 ± 0,060" Oxycoupe
1 1,000 ± 0,060"
1,250 ± 0,060"
1,500 ± 0,060"
1,750 ± 0,060"
2 2,000 ± 0,080"
2,500 ± 0,080"
3 3,000 ± 0,080"
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diamètre métal
ÉpaisseurDiamètre minimumTolérance 
26ga 0,063 ± 0,020" Waterjet
24ga 0,063 ± 0,020"
22ga 0,063 ± 0,020"
20ga 0,063 ± 0,020"
18ga 0,063 ± 0,020"
16ga 0,063 ± 0,020"
14ga 0,063 ± 0,020"
12ga 0,063 ± 0,020"
1/8 0,063 ± 0,020"
3/16 0,093 ± 0,020"
1/4 0,128 ± 0,020"
5/16 0,156 ± 0,020"
3/8 0,187 ± 0,020"
1/2 0,250 ± 0,020"
5/8 0,312 ± 0,020"
3/4 0,375 ± 0,020"
7/8 0,437 ± 0,020"
1 0,875 ± 0,020"
0.625
± 0,040"

0.750

± 0,040"
0.875
± 0,040"
2 1,000 ± 0,060"
1.250
± 0,080"
3 1.500
± 0,080"
4 2.000
± 0,080"
Diamètre matériel synthétique
ÉpaisseurDiamètre minimumTolérance 
26ga 0,063 ± 0,020" Waterjet
24ga 0,063 ± 0,020"
22ga 0,063 ± 0,020"
20ga 0,063 ± 0,020"
18ga 0,063 ± 0,020"
16ga 0,063 ± 0,020"
14ga 0,063 ± 0,020"
12ga 0,063 ± 0,020"
1/8 0,063 ± 0,020"
3/16 0,094 ± 0,020"
1/4 0,125 ± 0,020"
5/16 0,156 ± 0,020"
3/8 0,188 ± 0,020"
1/2 0,250 ± 0,020"
5/8 0,313 ± 0,020"
3/4 0,375 ± 0,020"
7/8 0,438 ± 0,020"
1 0,500 ± 0,020"
0,625 ± 0,040"
0,750 ± 0,040"
0,875 ± 0,040"
2 1,000
± 0,060"
1,250
± 0,080"
3 1,500 ± 0,080"
4 2,000 ± 0,080"
Diagramme de coupe

Waterjet : Cette pièce au waterjet serait découpée au complet seulement à une épaisseur de 3/8 et moins

Laser : À une épaisseur de ½, le premier trou serait absent de la coupe

Laser : À une épaisseur de ¾, le premier trou serait absent de la coupe

Flame Cut : À une épaisseur de 1", les trous et la fente seraient absents de la coupe, sauf les deux plus gros

© Copyright - Termes et conditions | Site propulsé par VERTISOFT