Disponibilité des matériaux
Une panoplie de matériaux ferreux et non-ferreux sont disponibles sur le marché, et CBR Laser Inc. possède sûrement la technologie requise pour les découper selon vos besoins. Voici, en annexe, la liste des matières les plus demandées et que CBR tient en inventaire de façon permanente :
| Nom ou expression | Catégorie | En stock ou équivalent | Technologie de découpe | Limite d'élasticité | Résistance ultime |
| A36 | Acier commercial américain | 44W | L P F | ||
| 44W | Acier commercial canadien | 44W | L P F | 50 000 | 70 000 |
| 80 Ipsco | Acier 80 KSI | 80 Ipsco | L P F | 82 000 | 102 000 |
| 100 Algoma | Acier 100 KSI | CHT 100 | L P F | 100 000 | 120 000 |
| 100 Domex | Acier 100 KSI | Domex 100 | L P F | 100 000 | 135 000 |
| 100 Weldox | Acier 100 KSI avec du chrome | Weldox 100 | L P F | 100 000 | 125 000 |
| 100 Hardox SSAB | Acier 100 KSI avec du chrome | Hardox 100 | L P F | 100 000 | 125 000 |
| 100 Ipsco | Acier 100 KSI | Ipsco 100 | L P F | 100 000 | 125000 |
| 100 Stelco | Acier 100 KSI | CHT 100 | L P F | 100 000 | 108 000 |
| 1008 | CRS | CRS | L P F | ||
| 1010 | HRS (grade spécifique) | HRS | L P F | ||
| 1011 | HRS (grade spécifique) | HRS | L P F | ||
| 1018 | CRS | CRS | L P F | ||
| 1020 C | Acier pré-trempé | Client | L P F | 50 800 | 60 900 |
| 1045 | Acier pré-trempé | Client | L P F | 45 000 | 819 000 |
| 1070 | Acier 100 KSI | Client | L P F | 55 800 | 102 000 |
| 1100 | Aluminium recuit | Client | L P W | ||
| 17-4PH | Acier inoxydable trempé | Client | L W | ||
| 2024 | Aluminium gradé | Client | L W | ||
| 2205 | Acier inoxydable «dual» | Client | L P W | ||
| 300W | Acier standard | 44W | L P F | ||
| 303 | Acier inoxydable | Client | L P W | ||
| 350W | Acier 50W | 50W | L P F W | ||
| 360 | Acier gradé 250 KSI | CHT 400 | L P F W | ||
| 3000 | Aluminium commercial | 5052H32 alu. | L W | ||
| 3003 | Aluminium commercial | 5052H32 alu. | L W | ||
| 3105 | Aluminium commercial | 5052H32 alu. | L W | ||
| 400 Algoma | Acier 250 KSI | CHT 400 | L P F | 155 000 | 180 000 |
| 400 CHT Stelco | Acier 250 KSI | CHT 400 | L P F | 165 000 | 180 000 |
| 400 F | Acier 250 KSI | CHT 400 | L P F | ||
| 400 Weldox | Acier 250 KSI avec du chrome | CHT 400 | L P F | ||
| 410 | S/S pour carosseries utilitaires | Client | L P W | ||
| 425 | Acier gradé 250 KSI | CHT 400 | L P F | ||
| 440 C | Acier 270 KSI avec du chrome | Client | L P F | ||
| 4130 | Acier à outils | Client | L P F W | ||
| 4140 | Acier à outils | Client | L P F W | ||
| 4240 | Acier pour le formage | Client | L P F W | ||
| 500 Algotuf | Acier 260 KSI à 45 RWC | Client | L P F | 200 000 | 255 000 |
| 514 grade B | Acier importé 100 KSI | 514 | L P F | 100 000 | 125 000 |
| 516 grade 70 | Acier 100 KSI pour réservoirs pressurisés | 516 | L P F | 66 000 | 87 000 |
| 569 | Acier standard | 44W | L P F | ||
| 570 | Acier pour réservoirs pressurisés | A516 | L P F | 29 700 | 49 300 |
| 5052 H32 | Aluminium commercial | 5052H32 alu. | L P W | ||
| 5083 | Aluminium gradé | Client | L P W | ||
| 5160 | Acier à ressorts | Client | L W | ||
| 690 Domex Metric | Acier Metric Domex 100 KSI | Client | L P F | 100 000 | 109 000 |
| 606 | Acier résistant à la rouille | Corten | L P F | 50 000 | 70 000 |
| 656 80 grade | Acier résistant à la rouille | Corten | L P F | ||
| 6061 T6 | Aluminium gradé | T6 alu. | L P W | 39 500 | 46 500 |
| 6063 | Aluminium gradé | T6 alu. | L P W | 39 500 | 46 500 |
| 709 | Acier 50W | 50W | L P F | ||
| 7075 | Aluminium gradé | Client | L P W | ||
| Stainless steel | Acier inoxydable | SS 304 & 316 | L P W | ||
| Carbon steel | Acier standard | 44W | L P F | ||
| Black steel | Acier standard | 44W | L P F | ||
| Ground steel | Acier pour surface machinée | Client | L P F W | ||
| Algoma | Nom d'un moulin | XXXXXXXX | XXXXXXXX | ||
| Alzac Anolux | Aluminium mince pour embossage | Client | L W | ||
| Anti-slip | Matériel avec surface de forme diamantée | Checker Plate | L P | ||
| Brass | Matériel de couleur cuivrée | Client | W | ||
| CRS | Acier roulé à froid | CRS | L | ||
| CRMS | Acier roulé à froid | CRS | L | ||
| Commercial | Materiel pour usage normal | XXXXXXXX | XXXXXXXX | ||
| Corten | Acier résistant à la rouille | Corten | L P F | ||
| Checker Plate | Materiel avec surface de forme diamantée | Checker Plate | L P | ||
| Concrete | Rock | Client | W | ||
| D2 | Acier à outils | Client | L W | ||
| Picked and oiled | Décapé et huilé | PNO | L | ||
| Delrin | Fibre de verre rouge et très dur | Client | W | ||
| Diamond | Matériel avec surface de forme diamantée | Checker Plate | L P | ||
| Duplex | Acier inoxydable multi-grade | Client | L P W | ||
| Domex | Acier gradé (moulin SSAB) | XXXXXXXX | L P F | ||
| Flat bar | Acier standard extrudé | 44W | L P F | ||
| Ferralium | Titane et acier inoxydable | Client | L P W | ||
| Mill finish | Fini moulin 304 & 316 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | ||
| Haysite | Fibre de verre à surface dure | Client | W | ||
| Hammertone | Aluminium embossé | Client | L W | ||
| Hardox | Acier gradé avec du chrome (moulin SSAB) | Hardox | L P F | ||
| HRPO | Décapé et huilé | P&O | L | ||
| HRS | Acier roulé à chaud | HRS | L P | ||
| Galvanized | Galvanisé ou traité pour la rouille | Galvanized | L P W | ||
| GP03 | Fibre de verre dur | Client | W | ||
| G40 | Normes canadiennes pour l'acier | XXXXXXXX | XXXXXXXX | ||
| Inconel | Acier inoxydable trempé | Client | L P W | ||
| Ipsco | Producteur d'acier canadien | XXXXXXXX | XXXXXXXX | ||
| L6 | Acier à outils | Client | L P F W | ||
| Neopren | Caoutchouc tendre | Client | W | ||
| N-X-tran 700 | Acier mât européen 100 KSI | CHT 100 | L P F | 666 kg | |
| M2 | Acier à outils | Client | L P F W | ||
| Mesh | Fil de métal tressé en feuille | Client | W | ||
| Mild steel | Acier doux ou standard | 44W | L P F | ||
| Moly | Acier très dur | Client | L P F W | ||
| Pebbletone | Aluminium avec petits embossages | Client | L W | ||
| Phenolic | Mélange époxy/carbure très résistant | Client | W | ||
| Picked and Oiled | Décapé et huilé | PNO | L | ||
| Polypro | Plastique | XXXXXXXX | W | ||
| PNO | Décapé et huilé | PNO | L | ||
| Punch plate | Matériel pour presse-poinçon | Client | L P F W | ||
| QT | Acier 100 ou 400 KSI très dur | XXXXXXXX | L P F | ||
| Reflective aluminum | Aluminium très réfléchissant | Client | L W | ||
| Rock | Rock | Client | W | ||
| SA240 | Normes canadiennes de métallurgie | XXXXXXXX | XXXXXXXX | ||
| Satin Coat | Acier satiné et galvanisé | Satin Coat | L | ||
| SC or Scandia | Acier gradé 100 ou 400 KSI | XXXXXXXX | L P F | ||
| Security Plate | Plaque anti-dérapante ou diamantée | Checker Plate | L P W | ||
| Shim stock | Matériel mince | Shim stock | L | ||
| Spae Naur | Distributeur de matériel «shim» | XXXXXXXX | XXXXXXXX | ||
| Spring steel | Acier bleuté avec stress interne | Client | L | ||
| SS304 | Acier inoxydable | SS304 | L W | 45 300 | 93 000 |
| SS316 | Acier inoxydable à % de carbone bas | SS316 | L W | 41 500 | 79 500 |
| STD | Normes | XXXXXXXX | XXXXXXXX | ||
| Stelco | Manufacturier canadien d'acier | XXXXXXXX | XXXXXXXX | ||
| Streaked plate | Mat. déployé pour surface anti-dérapante | Client | L P | ||
| Structural Steel | Acier pour la construction 44 ou 50W | XXXXXXXX | L P F | ||
| Tempered steel sheet | Mat. déroulé avec relâchement de stress | XXXXXXXX | L P F | ||
| Timcal | Matériel synthétique au graphite | Client | W | ||
| Timrex | Matériel synthétique au graphite | Client | W | ||
| Titan | Acier inoxydable très dur et dispendieux | Client | L P W | ||
| Titanium | Acier inoxydable très dur et dispendieux | Client | L P W | ||
| Floor plate | Plaque anti-dérapante ou diamantée | Checker Plate | L P | ||
| Triten | Inox. avec surface durcie chimiquement | Client | L P W | ||
| Plate with holes | Métal en feuille multi-troué | Client | L | ||
| T1 | Acier gradé 100 KSI | CHT100 | L P F | ||
| T100 | Acier gradé 100 KSI | CHT100 | L P F | ||
| UHMW | Plastique | Client | W | ||
| Wear plate | Acier 100 ou 400 KSI | CHT | L P F | ||
| Weldox | Acier 100 ou 400 KSI très dur | XXXXXXXX | L P F |
Lexique métallurgique
| Matériel en inventaire | Vérifier l'inventaire de CBR Laser |
| Matériel fourni par le client | Valider la dimension des feuilles du client |
| XXXXXXXX | Valider le type de matériel |
Technologie de découpe recommandée
L = Laser
P = Plasma
F = Feu
W = Waterjet

